| WIDTH(mm) | THICKNESS (mm) | LENGTH (mm) |
| 10 | 5 | 5000 |
| 15 | 5 | 5000 |
| 20 | 5 | 5000 |
| 25 | 3 | 5000 |
| 25 | 5 | 5000 |
| 30 | 3 | 5000 |
| 30 | 5 | 5000 |
| 40 | 5 | 5000 |
| 50 | 5 | 5000 |
| 50 | 6 | 5000 |
| 60 | 5 | 5000 |
| 80 | 5 | 5000 td> |
| 100 | 5 | 5000 |
| 120 | 5 | 5000 |
| 20 | 10 | 5000 |
| 30 | 10 | 5000 |
| 40 | 10 | 5000 |
| 50 | 10 | 5000 |
| 60 | 10 | 5000 |
| 80 | 10 | 5000 |
| 100 | 10 | 4000 |
| 12 0 | 10 | 5000 |
| 160 | 10 | 5000 |
| 50 | 15 | 5000 |
SLAB BARSadmin2026-02-10T10:43:21+00:00



