| ANCHO(mm) | ESPESOR(mm) | LONGITUD(mm) |
| 10 | 5 | 5000 |
| 15 | 5 | 5000 |
| 20 | 5 | 5000 |
| 25 | 3 | 5000 |
| 25 | 5 | 5000 |
| 30 | 3 | 5000 |
| 30 | 5 | 5000 |
| 40 | 5 | 5000 |
| 50 | 5 | 5000 |
| 50 | 6 | 5000 |
| 60 | 5 | 5000 |
| 80 | 5 | 5000 |
| 100 | 5 | 5000 |
| 120 | 5 | 5000 |
| 20 | 10 | 5000 |
| 30 | 10 | 5000 |
| 40 | 10 | 5000 |
| 50 | 10 | 5000 |
| 60 | 10 | 5000 |
| 80 | 10 | 5000 |
| 100 | 10 | 4000 |
| 120 | 10 | 5000 |
| 160 | 10 | 5000 |
| 50 | 15 | 5000 |
PLETINA EN BARRASadmin2026-01-30T12:56:35+00:00

